Born 58 kWh / 190 KM

434 km
Zasięg
6,9 s
0-100 km/h
170 kW
Moc
28 min (10-80%) u00b7 135 kW DC
Ładowanie 10-80%
5 gwiazdek (2025)
Euro NCAP
- Nadwozie hatchback
- Napęd RWD
- Ogniwa ncm
Warianty
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 434 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 17.5 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 59 kWh |
| Rodzaj ogniw | ncm |
| Czas ładowania (10-80%) | 28 min (10-80%) u00b7 135 kW DC |
| Data premiery | 2025 |
| Cena na premierę | 174 000 zu0142 |
| Typ nadwozia | hatchback |
| Napęd | RWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 160 km/h |
| Moc | 170 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 6.9 s (0-100) |
| Gwarancja baterii | 8 |
| Lidar | Nie |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Opcjonalnie |
| Euro NCAP | 5 gwiazdek (2025) |
| Pompa ciepła | Opcjonalnie |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
434 km
17.5 kWh/100km (real)
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej



