Electrified GV70 84 kWh / 490 KM AWD

479 km
Zasięg
4,4 s
0-100 km/h
360 kW
Moc
19 min (10-80%) u00b7 240 kW DC
Ładowanie 10-80%
- Nadwozie SUV
- Napęd Wszystkie kou0142a (AWD)
- Ogniwa ncm
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 479 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 21 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 84 kWh |
| Rodzaj ogniw | ncm |
| Czas ładowania (10-80%) | 19 min (10-80%) u00b7 240 kW DC |
| Data premiery | 2025 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Napęd | Wszystkie kou0142a (AWD) |
| Prędkość maks. (km/h) | 235 km/h |
| Moc | 360 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 4.4 s (0-100) |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Tak |
| Lidar | Nie |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
479 km
21 kWh/100km (real)
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej


