08 PHEV 39,6 kWh / 345 KM

200 km
Zasięg
6,8 s
0-100 km/h
254 kW
Moc
10-80% w 33 min
Ładowanie 10-80%
5 gwiazdek
Euro NCAP
- Nadwozie SUV (PHEV)
- Napęd FWD
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 200 km (EV, WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 20,6 |
| Pojemność baterii (kWh) | 39,6 |
| Czas ładowania (10-80%) | 10-80% w 33 min |
| Data premiery | 2025 |
| Typ nadwozia | SUV (PHEV) |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4820 x 1915 x 1685 mm |
| Waga (kg) | 2112 |
| Napęd | FWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 185 |
| Moc | 254 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 6,8 s |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Tak |
| Lidar | Nie |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Euro NCAP | 5 gwiazdek |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
200 km
20,6
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej
