9X Ultra AWD

179 km
Zasięg
4,1 s
0-100 km/h
660 kW
Moc
9,5 min (10-80%) · 330 kW DC
Ładowanie 10-80%
- Nadwozie SUV
- Napęd AWD
- Ogniwa nmc
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 179 km el. / 737 km łącznie (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 28,5 kWh/100 km / 8,9 l/100 km (WLTP) |
| Pojemność baterii (kWh) | 55,1 kWh |
| Rodzaj ogniw | nmc |
| Czas ładowania (10-80%) | 9,5 min (10-80%) · 330 kW DC |
| Data premiery | 2025 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 5239 x 2029 x 1819 mm |
| Waga (kg) | 2900 kg |
| Napęd | AWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 240 km/h |
| Moc | 660 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 4.1 s (0-100) |
| Gwarancja baterii | 8 lat |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Tak |
| Lidar | Tak |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Tak |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
179 km
28,5 kWh/100 km / 8,9 l/100 km (WLTP)
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej















