XPeng G7 80,8 kWh RWD to chiński, średni SUV. Bateria 80,8 kWh LFP i 296 KM. Zasięg CLTC do 702 km. To nie jest WLTP. Ładowanie DC 10-80% w 12 minut. W Polsce nie ma cennika.
G7 80.8 kWh RWD

450 km
Zasięg
7,4 s
0-100 km/h
160 kW
Moc
~30 min (10-80%, szac.) u00b7 130 kW DC
Ładowanie 10-80%
- Nadwozie SUV
- Napęd RWD
- Ogniwa ncm
Warianty
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 450 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 17.4 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 60 kWh |
| Rodzaj ogniw | ncm |
| Czas ładowania (10-80%) | ~30 min (10-80%, szac.) u00b7 130 kW DC |
| Data premiery | 2025 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4892 x 1925 x 1655 mm |
| Napęd | RWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 160 km/h |
| Moc | 160 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 7.4 s (0-100) |
| Pojemność bagażnika (L) | 819 l |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 42 l |
| V2L (Vehicle-to-Load) | tak, 3 kW |
| Lidar | Nie |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Tak |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
450 km
17.4 kWh/100km (real)
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej








