Škoda wypożyczy Elroqa i Enyaqa nawet na 7 dni. Na start 47 aut w 18 miastach
Elroqa i Enyaqa można w ramach Škoda Explore wypożyczyć na 1-7 dni, rezerwując auto przez internet i odbierając je u dealera. Flota liczy na początek 47 egzemplarzy, a…
Škoda Elroq i Volkswagen ID. Tiguan obok siebie: zasięg na trasie zimą, cena startowa, koszt 100 km i ładowanie.
| Parametr | Škoda Elroq | Volkswagen ID. Tiguan |
|---|---|---|
| Cena na premierę | 149 900 zł | 163 390 zł |
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 375 km | 455 km (WLTP) |
| Pojemność baterii (kWh) | 52 | 58 kWh |
| Moc | 125 kW | 140 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 9,0 s | 8.5 s (0-100) |
| Euro NCAP | 5 gwiazdek (2025) | brak danych |
| Czas ładowania (10-80%) | brak danych | 26 min (10-80%) · 105 kW DC |
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | brak danych | 14.9 kWh/100km |
| Prędkość maks. (km/h) | 160 | 160 km/h |
| Napęd | RWD | Tylny (RWD) |
| Typ nadwozia | SUV | SUV |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4488 x 1884 x 1625 mm | brak danych |
| Pojemność bagażnika (L) | 470 | brak danych |
| Gwarancja baterii | 8 lat / 160 000 km | brak danych |
| Pompa ciepła | Opcjonalnie | brak danych |
| ADAS | Tak | brak danych |
| Autopilot | Opcjonalnie | brak danych |
| Lidar | Nie | brak danych |
| Kamery | Tak | brak danych |
| Rodzaj ogniw | NMC | lfp |
| Data premiery | 2025 | 2026 |
| Opór powietrza (Cd) | 0,26 | brak danych |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej