NIO EC6 75 kWh to chiński SUV coupé. Bateria 75 kWh i 490 KM. Zasięg CLTC do 515 km. To nie jest WLTP. W Polsce nie ma cennika.
EC6 75 kWh

515 km
Zasięg
9 s
0-100 km/h
360 kW
Moc
~33 min (10-80%, szac.) u00b7 100 kW DC
Ładowanie 10-80%
- Nadwozie SUV
- Napęd AWD
- Ogniwa nmc
Warianty
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 393 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 15.7 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 51 kWh |
| Rodzaj ogniw | nmc |
| Czas ładowania (10-80%) | ~33 min (10-80%, szac.) u00b7 100 kW DC |
| Data premiery | 2024 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4849 x 1995 x 1697 mm |
| Napęd | AWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 150 km/h |
| Moc | 360 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 9 s (0-100) |
| Opór powietrza (Cd) | 0,24 |
| Pojemność bagażnika (L) | 594 l |
| Lidar | Tak |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Opcjonalnie |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
515 km
15.7 kWh/100km (real)
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej











