NIO EC7 75 kWh to chiński SUV coupé. Bateria 75 kWh i 653 KM. Zasięg CLTC do 490 km. To nie jest WLTP. W Polsce nie ma cennika.
EC7 75 kWh

490 km
Zasięg
9 s
0-100 km/h
480 kW
Moc
~33 min (10-80%, szac.) u00b7 100 kW DC
Ładowanie 10-80%
- Nadwozie SUV
- Napęd AWD
- Ogniwa nmc
Warianty
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 409 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 15.3 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 51 kWh |
| Rodzaj ogniw | nmc |
| Czas ładowania (10-80%) | ~33 min (10-80%, szac.) u00b7 100 kW DC |
| Data premiery | 2024 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4968 x 1974 x 1714 mm |
| Napęd | AWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 150 km/h |
| Moc | 480 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 9 s (0-100) |
| Opór powietrza (Cd) | 0,23 |
| Lidar | Tak |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Opcjonalnie |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
490 km
15.3 kWh/100km (real)
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej











