Budimex Mobility uruchamia wakacyjną promocję dla kierowców aut elektrycznych. Od 26 czerwca 2026 roku od godz. 8:00 do 31 sierpnia 2026 roku na 88 stacjach operatora będzie obowiązywać cena 1,56 zł brutto/kWh za ładowanie AC i 1,80 zł brutto/kWh za ładowanie DC, a sesje obsłuży aplikacja Elocity.
To jedna z tych akcji, które da się ocenić bez marketingowych ozdobników: stawka 1,80 zł/kWh za DC jest po prostu niska jak na publiczne ładowanie w trasie. Tym bardziej, że mówimy nie o jednej lokalizacji pokazowej, tylko o sieci rozrzuconej po 31 miejscowościach.
Ile wynosi obniżka
Według informacji przekazanych przez operatora, promocyjny cennik jest wyraźnie niższy od stawek obowiązujących od marca 2026 roku. AC tanieje z 1,96 do 1,56 zł/kWh, czyli o 0,40 zł/kWh. DC spada z 2,35 do 1,80 zł/kWh, czyli o 0,55 zł/kWh.
W procentach wychodzi odpowiednio trochę ponad 20 procent dla AC i blisko 23 procent dla DC. Dla kierowcy ważniejsze jest jednak coś innego: przy aucie zużywającym 18-20 kWh/100 km koszt jazdy na prądzie ładowanym na DC wyniesie około 32,4-36 zł/100 km.
To nadal więcej niż przy ładowaniu w domu, ale publiczne DC prawie nigdy nie wygrywa z gniazdkiem. Ma być szybkie i przewidywalne. Przy 1,80 zł/kWh zaczyna też wyglądać rozsądnie ekonomicznie.
Gdzie działa promocja
Promocja obejmuje 88 stacji w 31 miejscowościach. W tej puli jest 47 punktów AC o mocy do 22 kW i 41 punktów DC od 50 kW wzwyż.
Najwięcej lokalizacji znajdziemy w Poznaniu, Szczecinie, Chorzowie, Gorzowie Wielkopolskim i Siedlcach. Na liście są też punkty ważne z punktu widzenia wakacyjnych przejazdów: Augustów, Pisz, Ruciane-Nida, Jakuszyce, Krosno, Czaplinek, Słupsk, Koszalin, Sierakowice, Szarlota czy Banino.
To akurat ma sens. Zamiast udawać, że jedna ładowarka przy autostradzie rozwiązuje temat wyjazdów, Budimex Mobility rozrzucił promocję między miasta i miejscowości turystyczne. Kierowca może więc albo doładować auto przy noclegu lub postoju, albo podpiąć się do DC w trasie.
Jak skorzystać
Ładowanie uruchamia się i rozlicza w aplikacji Elocity. Operator nie mówi o abonamencie ani dodatkowych warunkach wejścia do promocji, więc wygląda to na prosty model: przyjeżdżasz, uruchamiasz sesję w aplikacji i płacisz według wakacyjnej stawki.
Wszystkie stacje objęte akcją mają działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To ważne o tyle, że przy sezonowych promocjach czasem okazuje się, że niska cena dotyczy tylko wybranych godzin albo wybranych punktów. Tutaj reguła jest czytelna.
Nowe stacje przy S7 i S6
Równolegle z promocją Budimex Mobility chwali się nowymi lokalizacjami w projekcie TEN-T. Chodzi o stacje DC w Baninie przy ul. Lotniczej 97A w pobliżu S7 oraz w Kobylnicy przy ul. Głównej 89 przy S6.
W obu miejscach stanęły ładowarki o mocy 400 kW i 180 kW ze złączami CCS. Oczywiście liczba z naklejki to jeszcze nie gwarancja, że każde auto zobaczy takie wartości na ekranie. Żeby w ogóle zbliżyć się do 400 kW, trzeba mieć samochód z odpowiednią architekturą, temperaturą baterii i krzywą ładowania, która to przyjmie. Ale sama obecność takiej infrastruktury na trasie jest dobrą wiadomością.
Te dwie lokalizacje są też dobrze dobrane pod wakacyjny ruch. Pomorze w sezonie nie wybacza braków w infrastrukturze, więc każdy nowy mocny punkt przy głównych drogach po prostu się przyda.
Pełna lista stacji objętych promocją
| Stacja | Typ | Miejscowość | Adres |
|---|---|---|---|
| Budimex Mobility AUG-001 | DC | Augustów | Zarzecze 30 |
| Budimex Mobility BAN-001 | DC | Banino | Lotnicza 97A |
| Budimex Mobility BAN-002 | DC | Banino | Lotnicza 97A |
| Budimex Mobility BYD-010 | AC | Bydgoszcz | ZDMiKP – zatoka postojowa, Toruńska 174a |
| Budimex Mobility BYD-031 | AC | Bydgoszcz | Jagiellońska 27 |
| Budimex Mobility BYD-032 | DC | Bydgoszcz | Gdańska 175, Myślęcinek |
| Budimex Mobility CCH-001 | DC | Ciechanów | Płocka 34 |
| Budimex Mobility CCH-002 | DC | Ciechanów | Harcerska 8 |
| Budimex Mobility CCH-003 | DC | Ciechanów | Sienkiewicza 75 |
| Budimex Mobility CHO-002 | AC | Chorzów | Miła, skrzyżowanie ze Stawową |
| Budimex Mobility CHO-003 | AC | Chorzów | Opolska 6 |
| Budimex Mobility CHO-008 | AC | Chorzów | Brzezińska 3 |
| Budimex Mobility CHO-023 | AC | Chorzów | Ryszki, naprzeciwko numeru 57A |
| Budimex Mobility CHO-029 | AC | Chorzów | Czempiela 42 |
| Budimex Mobility CHO-030 | AC | Chorzów | Staszica 4 |
| Budimex Mobility CPL-002 | DC | Czaplinek | Drachimska 59 |
| Budimex Mobility GDA-030 | DC | Gdańsk | Spadochroniarzy 12a |
| Budimex Mobility GDY-005 | AC | Gdynia | Szefki 15B |
| Budimex Mobility GDY-019 | DC | Gdynia | Partyzantów 46, Park Centralny, parking podziemny |
| Budimex Mobility GDY-020 | DC | Gdynia | Partyzantów 46, Park Centralny, parking podziemny |
| Budimex Mobility GOR-015 | DC | Gorzów Wielkopolski | Słowiańska 16 |
| Budimex Mobility GOR-016 | DC | Gorzów Wielkopolski | Słowiańska 16 |
| Budimex Mobility GOR-017 | AC | Gorzów Wielkopolski | Słowiańska 16 |
| Budimex Mobility GOR-018 | AC | Gorzów Wielkopolski | Słowiańska 16 |
| Budimex Mobility GOR-019 | DC | Gorzów Wielkopolski | Podmiejska 20 |
| Budimex Mobility JAK-001 | DC | Jakuszyce | Jakuszyce 8, 58-580 Szklarska Poręba |
| Budimex Mobility JNN-001 | AC | Januszkowo | Januszkowo 27 |
| Budimex Mobility KRO-001 | DC | Krosno | Bieszczadzka 1 |
| Budimex Mobility KRO-002 | DC | Krosno | Czajkowskiego 55 |
| Budimex Mobility KSZ-001 | DC | Koszalin | Dąbrowskiego 73 |
| Budimex Mobility LDZ-009 | AC | Łódź | Wycieczkowa, parking publiczny w okolicach Wycieczkowej 87 |
| Budimex Mobility LWO-001 | AC | Lesznowola | Gminna 66 |
| Budimex Mobility MMZ-001 | DC | Mińsk Mazowiecki | Kościuszki 2 |
| Budimex Mobility NOS-001 | DC | Nowy Sącz | Galeria, Węgierska 170 |
| Budimex Mobility PAS-001 | AC | Pasłęk | Kopernika 24a |
| Budimex Mobility PIS-001 | AC | Pisz | Warszawska 1, Starostwo Powiatowe |
| Budimex Mobility PIS-002 | AC | Pisz | Sienkiewicza 2, Szpital Powiatowy |
| Budimex Mobility POZ-009 | AC | Poznań | Świętego Michała 100 |
| Budimex Mobility POZ-010 | AC | Poznań | Świętego Michała 100 |
| Budimex Mobility POZ-014 | AC | Poznań | Kacza 12 |
| Budimex Mobility POZ-015 | AC | Poznań | Kacza 12 |
| Budimex Mobility POZ-017 | AC | Poznań | Szwajcarska 11 |
| Budimex Mobility POZ-018 | AC | Poznań | Szwajcarska 11 |
| Budimex Mobility POZ-023 | AC | Poznań | Osiedle Przyjaźni 132 |
| Budimex Mobility POZ-024 | AC | Poznań | Opolska 1 |
| Budimex Mobility POZ-026 | AC | Poznań | Jawornicka 13 |
| Budimex Mobility POZ-027 | AC | Poznań | Palacza 141/143 |
| Budimex Mobility POZ-029 | AC | Poznań | Promienista 17 |
| Budimex Mobility POZ-030 | AC | Poznań | Gronowa 26 |
| Budimex Mobility POZ-031 | AC | Poznań | Gronowa 26 |
| Budimex Mobility POZ-032 | DC | Poznań | Osiedle Przyjaźni 15 |
| Budimex Mobility POZ-033 | DC | Poznań | Osiedle Przyjaźni 132 |
| Budimex Mobility POZ-035 | DC | Poznań | Osiedle Wichrowe Wzgórze 121 |
| Budimex Mobility POZ-036 | DC | Poznań | Osiedle Wichrowe Wzgórze 105 |
| Budimex Mobility POZ-037 | DC | Poznań | Skotarska 104 |
| Budimex Mobility POZ-038 | DC | Poznań | Osiedle Zwycięstwa 110 |
| Budimex Mobility POZ-039 | DC | Poznań | Osiedle Pod Lipami 104 |
| Budimex Mobility PSC-001 | AC | Pszczyna | Bednorza 2 |
| Budimex Mobility RUC-001 | AC | Ruciane-Nida | Aleja Wczasów 4 |
| Budimex Mobility RUM-001 | AC | Rumia | Gdańska/Janowska 16 |
| Budimex Mobility RUM-002 | AC | Rumia | Gdańska/Janowska 16 |
| Budimex Mobility RZE-002 | DC | Rzeszów | PGE, 8 Marca 4 |
| Budimex Mobility RZE-003 | DC | Rzeszów | Krzyżanowskiego 24A |
| Budimex Mobility RZE-004 | DC | Rzeszów | Pułaskiego 13A |
| Budimex Mobility SDL-002 | DC | Siedlce | Pl. Zdanowskiego 1 |
| Budimex Mobility SDL-003 | AC | Siedlce | Katedralna 5 |
| Budimex Mobility SDL-004 | AC | Siedlce | Bohaterów Monte Cassino 42 |
| Budimex Mobility SDL-006 | DC | Siedlce | Market, Łukowska 113, Selgros |
| Budimex Mobility SDL-007 | AC | Siedlce | Galeria, Łukowska 111, Stop Shop |
| Budimex Mobility SIE-001 | DC | Sierakowice | Szklana 55 |
| Budimex Mobility SLU-001 | DC | Kobylnica | Główna 89 |
| Budimex Mobility SLU-002 | DC | Słupsk | Hubalczyków 1 |
| Budimex Mobility SLU-003 | DC | Słupsk | Obrońców Wybrzeża 4 |
| Budimex Mobility SLU-004 | DC | Kobylnica | Główna 89 |
| Budimex Mobility SZA-OW | AC | Szarlota | Szarlota 11, Hotel Szarlota |
| Budimex Mobility SZC-001 | DC | Szczecin | ul. Chopina 23 |
| Budimex Mobility SZC-010 | AC | Szczecin | ul. Cukrowa 23 |
| Budimex Mobility SZC-011 | AC | Szczecin | ul. Dworska 52 |
| Budimex Mobility SZC-014 | AC | Szczecin | ul. Dąbrowskiej 2 |
| Budimex Mobility SZC-016 | AC | Szczecin | ul. Emilii Gierczak 32 |
| Budimex Mobility SZC-024 | AC | Szczecin | ul. Romantyczna 36, naprzeciwko |
| Budimex Mobility SZC-026 | AC | Szczecin | ul. Zbożowa 5 |
| Budimex Mobility SZC-032 | AC | Szczecin | ul. Witkiewicza 38 |
| Budimex Mobility SZC-036 | AC | Szczecin | ul. Małopolska 44 |
| Budimex Mobility WRO-005 | DC | Wrocław | Kiełczowska 1 / Rondo Lotników Polskich |
| Budimex Mobility WRO-009 | AC | Wrocław | Estońska 46 |
| Budimex Mobility WRO-011 | DC | Wrocław | Trzebnicka 33 |
| Budimex Mobility WRO-012 | DC | Wrocław | Wyspiańskiego 40 |
Jeśli te ceny utrzymają się bez haczyków przez całe lato, Budimex Mobility może zebrać sporo ruchu od kierowców, którzy zwykle omijają publiczne ładowanie DC ze względu na koszt. Pytanie do Was jest proste: czy 1,80 zł/kWh na DC to już poziom, przy którym przestajecie szukać „tańszej stacji gdzieś obok” i po prostu podpinacie auto?












Dołącz do dyskusji