smart #1 Pro ma baterię 49 kWh i napęd na tył. 272 KM, zasięg WLTP 310 km. Do 100 km/h potrzebuje 6,7 s. Zużycie mieszane 18,1 kWh/100 km. Dane z karty smart UK. Cennika smart Polska nie ma.
#1 Pro

310 km
Zasięg
6,7 s
0-100 km/h
200 kW
Moc
5 gwiazdek (2022)
Euro NCAP
- Nadwozie SUV
- Napęd RWD
- Ogniwa LFP
Warianty
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 310 km |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 18,1 |
| Pojemność baterii (kWh) | 49 |
| Rodzaj ogniw | LFP |
| Data premiery | 2026 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4270 x 1822 x 1636 mm |
| Waga (kg) | 1780 |
| Napęd | RWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 180 |
| Moc | 200 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 6,7 s |
| Pojemność bagażnika (L) | 323 |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 15 |
| Gwarancja baterii | 8 lat / 200 000 km |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Tak |
| Lidar | Nie |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Opcjonalnie |
| Euro NCAP | 5 gwiazdek (2022) |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
310 km
18,1
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej


