Volvo EX60 P10 AWD
- Zasięg: 660 km
- Bateria: 91 kWh
- Moc: 375 kW

Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 660 km |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 15.7 |
| Pojemność baterii (kWh) | 91 |
| Rodzaj ogniw | NMC |
| Czas ładowania (10-80%) | 18 min |
| Data premiery | 2027 |
| Cena na premierę | 294 900 zł |
| Typ nadwozia | SUV |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4803 x 1908 x 1635 mm |
| Waga (kg) | 2350 kg |
| Napęd | AWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 180 km/h |
| Moc | 375 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 4.6 s (0-100) |
| Opór powietrza (Cd) | 0.26 |
| Pojemność bagażnika (L) | 634 l |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 58 l |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Opcja |
| Lidar | Nie |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Nie |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej