Kilka dni temu pisaliśmy o obniżce abonamentów GreenWay obowiązującej od 1 lipca do 30 września 2026 roku. Teraz operator opublikował komplet szczegółów całej letniej promocji, czyli zarówno warunki tańszych planów, jak i pełną listę 52 stacji objętych „Mapą dobrych cen”. Dane pochodzą z oficjalnej strony greenwaynetwork.com i regulaminu promocji.
Tańsze abonamenty, te same stawki za kWh
Przypomnijmy pierwszą część oferty. Miesięczna opłata za plan Energia Plus spada z 29,99 zł do 4,99 zł, a za Energia Max z 79,99 zł do 39,99 zł. Zmiana dotyczy wyłącznie opłaty abonamentowej, stawki za kilowatogodzinę w ramach tych planów zostają bez zmian – 1,75 zł/kWh (AC) i 2,40 zł/kWh (DC) dla Plus oraz 1,60 zł/kWh (AC) i 2,10 zł/kWh (DC)dla Max. Z promocji można skorzystać, mając już aktywny abonament albo aktywując go w okresie wakacyjnym, a rabat obejmuje wszystkich kierowców przypisanych do konta. Po 30 września ceny wracają do standardowego poziomu.
Mapa dobrych cen – konkretne liczby
Drugi filar promocji to obniżki na wybranych stacjach, niezależne od abonamentu. Tu GreenWay reklamował rabaty „nawet do 50%” i ceny „już od 1,50 zł/kWh”.
| Rabat | Cena promocyjna | Liczba stacji | Udział |
|---|---|---|---|
| -30% | 2,09 zł/kWh | 28 | 54% |
| -40% | 1,79 zł/kWh | 17 | 33% |
| -50% | 1,50 zł/kWh | 7 | 13% |
Bazowa cena przed rabatem to około 2,99 zł/kWh w całej sieci, GreenWay nie zmienił więc cennika globalnie, tylko obniżył go punktowo na konkretnych lokalizacjach. Najgłębszy rabat dotyczy zaledwie siedmiu stacji, i wszystkie to ładowarki 50 kW. Żadna szybka ładowarka 140-165 kW nie trafiła do tej najtańszej puli, więc kierowca liczący na 20-30 minut postoju na trasie z tej stawki raczej nie skorzysta.
Pełna lista stacji
-50% (1,50 zł/kWh)
| Stacja | Województwo | Moc |
|---|---|---|
| Galeria Veneda Łomża | podlaskie | 50 kW |
| CH Feeria Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 50 kW |
| Auchan Gliwice | śląskie | 50 kW |
| Auchan Wałbrzych | dolnośląskie | 50 kW |
| M1 Bytom | śląskie | 50 kW |
| Amic Wielkopolska Gdynia | pomorskie | 50 kW |
| Elektrownia Turów | dolnośląskie | 50 kW |
-40% (1,79 zł/kWh)
| Stacja | Województwo | Moc |
|---|---|---|
| Gemini Park Tarnów | małopolskie | 50 kW |
| Galeria Dekada Kraków | małopolskie | 50 kW |
| Amic Inowrocław | kujawsko-pomorskie | 145 kW |
| STOP SHOP Zielona Góra | lubuskie | 50 kW |
| TBS Zielna Wrocław | dolnośląskie | 50 kW |
| Politechnika Bydgoska | kujawsko-pomorskie | 140 kW |
| Myjnia Banieczka Sosnowiec Monte Cassino | śląskie | 149 kW |
| Aldi Katowice Ułańska | śląskie | 165 kW |
| Aldi Płock Przemysłowa | mazowieckie | 149 kW |
| Aldi Opole Krapowicka | opolskie | 50 kW |
| Aldi Gryfice Nowy Świat | zachodniopomorskie | 149 kW |
| Aldi Bydgoszcz Jaskółcza | kujawsko-pomorskie | 149 kW |
| Aldi Ełk Parkowa | warmińsko-mazurskie | 149 kW |
| Hotel Sport Bełchatów | łódzkie | 50 kW |
| Galeria Dąbrówka S11 | wielkopolskie | 149 kW |
| KFC Poznań Bałtycka | wielkopolskie | 50 kW |
| Amic Gdańsk Elbląska | pomorskie | 148 kW |
-30% (2,09 zł/kWh)
| Stacja | Województwo | Moc |
|---|---|---|
| Millenium Hall Rzeszów | podkarpackie | 50 kW |
| Galeria Copernicus Toruń | kujawsko-pomorskie | 50 kW |
| Felicity Lublin | lubelskie | 50 kW |
| Auchan Modlińska Warszawa | mazowieckie | 50 kW |
| Intermarche Knurów | śląskie | 50 kW |
| Ruda Śląska Plaza | śląskie | 50 kW |
| Black Red White Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 50 kW |
| KFC Stargard | zachodniopomorskie | 150 kW |
| Amic Chorzów Katowicka | śląskie | 150 kW |
| Scawin Kobylnica | pomorskie | 140 kW |
| Galeria Wyszków | mazowieckie | 140 kW |
| Stacja Paliw Pieprzyk Kalisz | wielkopolskie | 150 kW |
| Galeria Łysica Ostrowiec Świętokrzyski | świętokrzyskie | 140 kW |
| Rybnik Plaza | śląskie | 140 kW |
| Continental Auto Słupsk | pomorskie | 140 kW |
| Parking DK51 Bartoszyce | warmińsko-mazurskie | 150 kW |
| Amic Bolesławiec | dolnośląskie | 50 kW |
| Amic Zabrze Miarki | śląskie | 150 kW |
| KFC Białystok | podlaskie | 149 kW |
| Hotel Krasicki Lidzbark Warmiński | warmińsko-mazurskie | 140 kW |
| Pasaż Handlowy Brzeziny | łódzkie | 150 kW |
| Park Handlowy w Gostyninie | mazowieckie | 150 kW |
| Twój Market Piotrków Kujawski | kujawsko-pomorskie | 149 kW |
| BP Kalisz Wojska Polskiego | wielkopolskie | 50 kW |
| Czaplinek Parking Miejski Złocieniecka | zachodniopomorskie | 148 kW |
| Park Handlowy Tczew Czerwonego Kapturka | pomorskie | 148 kW |
| Amic Częstochowa Okulickiego | śląskie | 150 kW |
| Amic Orońsko | mazowieckie | 149 kW |
Geograficznie lista obejmuje wszystkie 16 województw, od podkarpackiego po zachodniopomorskie. Obok typowych lokalizacji przy galeriach handlowych, jak Gemini Park Tarnów czy Ruda Śląska Plaza, na liście są też Aldi, KFC, myjnie samochodowe, stacje paliw i parking przy Elektrowni Turów, jednej z największych elektrowni węglowych w Polsce.
Warto zauważyć, że rabaty -30% i -40% obejmują stacje o mocy nawet 140-165 kW, czyli realnie szybkie ładowanie. To tam, a nie w grupie -50%, znajdą coś dla siebie kierowcy jadący w trasę i liczący czas postoju w minutach, a nie godzinach.
Jak to się razem układa
Dwa elementy promocji działają niezależnie od siebie. Obniżony abonament obniża próg wejścia w tańszą stawkę za kWh na każdej stacji GreenWay, natomiast Mapa dobrych cen daje dodatkowy rabat na konkretnych 52 stacjach, niezależnie od tego, czy ktoś ma abonament, czy ładuje w cenniku podstawowym. Teoretycznie da się je łączyć, klient z tańszym Energia Plus, ładujący akurat na jednej z siedmiu stacji z rabatem -50%, zapłaci najmniej w całej sieci. W praktyce to rzadka kombinacja, bo lista promocyjnych stacji jest wąska, a te najtańsze ograniczają się do wolnego ładowania.
Trzymiesięczny okres promocyjny sugeruje, że GreenWay liczy na to, że część kierowców zostanie przy droższym abonamencie także po wrześniu, gdy niższa opłata miesięczna przestanie obowiązywać. Podobne sezonowe akcje w przeszłości uruchamiały też Orlen Charge i Tauron, to standardowy zabieg w branży na okres wzmożonego ruchu wakacyjnego.
Czy warto zakładać abonament tylko na trzy letnie miesiące i szukać jednej z siedmiu stacji z rabatem -50%, czy sens ma to wyłącznie dla osób planujących zostać w GreenWay na dłużej, gdy ceny wrócą do standardowego poziomu?












Dołącz do dyskusji