Volvo EX60 P10 AWD

660 km
Zasięg
4,6 s
0-100 km/h
375 kW
Moc
~16 min (10-80%, szac.) u00b7 370 kW DC
Ładowanie 10-80%
- Nadwozie SUV
- Napęd Wszystkie kou0142a (AWD)
- Ogniwa nmc
Warianty
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 660 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 18.2 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 91 kWh |
| Rodzaj ogniw | nmc |
| Czas ładowania (10-80%) | ~16 min (10-80%, szac.) u00b7 370 kW DC |
| Data premiery | 2027 |
| Cena na premierę | 294 900 zu0142 |
| Typ nadwozia | SUV |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4803 x 1908 x 1635 mm |
| Waga (kg) | 2350 kg |
| Napęd | Wszystkie kou0142a (AWD) |
| Prędkość maks. (km/h) | 180 km/h |
| Moc | 375 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 4.6 s (0-100) |
| Opór powietrza (Cd) | 0.26 |
| Pojemność bagażnika (L) | 634 l |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 58 l |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Opcja |
| Lidar | Tak |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Opcjonalnie |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
660 km
18.2 kWh/100km (real)
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej











