Xiaomi SU7 Pro

902 km
Zasięg
5,7 s
0-100 km/h
235 kW
Moc
ok. 21 min (10-80%)
Ładowanie 10-80%
- Nadwozie sedan
- Napęd RWD
- Ogniwa LFP
Warianty
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 902 km CLTC |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 12,2 kWh/100 km CLTC |
| Pojemność baterii (kWh) | 96,3 kWh |
| Producent baterii | CATL albo BYD |
| Rodzaj ogniw | LFP |
| Czas ładowania (10-80%) | ok. 21 min (10-80%) |
| Data premiery | marzec 2026 (Chiny, nowa generacja) |
| Cena na premierę | od 249 900 CNY (Chiny). Brak cennika PL |
| Typ nadwozia | sedan |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4997 x 1963 x 1445 |
| Waga (kg) | 2180 |
| Napęd | RWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 240 |
| Moc | 235 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 5,7 s |
| Pojemność bagażnika (L) | 493 |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 105 |
| Gwarancja baterii | 8 lat albo 160 000 km |
| V2L (Vehicle-to-Load) | Tak |
| Lidar | Tak |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Tak |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej





