Ta karta to MONA L03 z baterią 69 kWh. Mniejszy pakiet ma osobną kartę.
Producent obiecuje dłuższy zasięg CLTC i sprint 6,6 s. CLTC trzeba czytać z rezerwą.
W Polsce nie ma stałej oferty ani cennika.

625 km
Zasięg
6,6 s
0-100 km/h
183 kW
Moc
ok. 19 min (10-80%)
Ładowanie 10-80%
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 625 km CLTC |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 11,9 kWh/100 km CLTC (deklaracja) |
| Pojemność baterii (kWh) | 69 kWh |
| Producent baterii | CALB |
| Rodzaj ogniw | LFP |
| Czas ładowania (10-80%) | ok. 19 min (10-80%) |
| Data premiery | lipiec 2026 (Chiny) |
| Typ nadwozia | SUV coupe |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4650 x 1920 x 1600 |
| Waga (kg) | 1920 |
| Napęd | RWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 180 |
| Moc | 183 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 6,6 s |
| Opór powietrza (Cd) | 0,228 |
| Pojemność bagażnika (L) | 539 |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 102 |
| V2L (Vehicle-to-Load) | tak, do 6 kW |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Tak |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Ta karta to MONA L03 z baterią 69 kWh. Mniejszy pakiet ma osobną kartę.
Producent obiecuje dłuższy zasięg CLTC i sprint 6,6 s. CLTC trzeba czytać z rezerwą.
W Polsce nie ma stałej oferty ani cennika.