Zeekr 007 103 kWh AWD
Powiadom mnie, gdy będzie w Polsce

- Realny zasięg 230-500 km szacunek LovEV: zima na trasie, lato w mieście
- Koszt 100 km 16 zł jazda mieszana, ładowanie nocą w domu; na szybkiej ładowarce 63 zł
- Ładowanie 10-80% 35 min do 130 kW DC
- Kierowcy dodaj pierwszy wynik zużycie albo zasięg z Twojej jazdy
Szacunek LovEV: zasięg WLTP przeliczony na zimę (-10°C) i łagodną pogodę (20°C), trasa przy 120 km/h, koszt z cen prądu w domu i na ładowarkach.
Realny zasięg
Szacunek LovEV z zasięgu WLTP 450 km. Zima to -10°C z ogrzewaniem, łagodnie to ok. 20°C bez klimatyzacji, trasę liczymy dla 120 km/h.
| Jazda | Zima, -10°C | Łagodnie, 20°C |
|---|---|---|
| Miasto | 360 km | 500 km |
| Mieszana | 320 km | 380 km |
| Trasa 120 km/h | 230 km | 340 km |
Jak zima zmienia zasięg elektryka Jak liczymy szacunki
Wyniki kierowców
Zbieramy je dla całego modelu, ze wszystkich wersji. Medianę pokazujemy od 3 wyników, osobno dla zimy.
- Zima za mało wyników jeszcze bez wyników
- Poza zimą za mało wyników jeszcze bez wyników
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki.
Koszt przejechania 100 km
Szacunek LovEV: zużycie z WLTP przeliczone na warunki z tabeli zasięgu, plus 10% strat przy ładowaniu.
| Jazda | Noc | Dzień | DC |
|---|---|---|---|
| Miasto, zima 25,4 kWh | 17 zł | 28 zł | 67 zł |
| Mieszana, zima 28,3 kWh | 18 zł | 31 zł | 74 zł |
| Trasa, zima 40,7 kWh | 26 zł | 45 zł | 107 zł |
| Miasto, lato 18,5 kWh | 12 zł | 20 zł | 48 zł |
| Mieszana, lato 23,9 kWh | 16 zł | 26 zł | 63 zł |
| Trasa, lato 27,1 kWh | 18 zł | 30 zł | 71 zł |
Ceny prądu: noc w domu (G12) 0,65 zł/kWh; dzień w domu (G11) 1,10 zł/kWh; DC, czyli szybka ładowarka, 2,62 zł/kWh (mediana cen bez abonamentu u głównych operatorów).
Policz własny koszt w kalkulatorze ładowania Jak liczymy szacunki
Wersje
Starsze i nieoferowane wersje (2)
Dane techniczne: 007 103 kWh AWD
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 450 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 18.5 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 63 kWh |
| Rodzaj ogniw | ncm |
| Czas ładowania (10-80%) | 35 min (10-80%) · 130 kW DC |
| Data premiery | 2025 |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4858 x 1900 x 1450 mm |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Prędkość maks. (km/h) | 160 km/h |
| Moc | 160 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 7.5 s (0-100) |
| Pojemność bagażnika (L) | 462 l |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 20 l |
| V2L (Vehicle-to-Load) | tak, 60 kW DC |
| Lidar | Tak |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Tak |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej













