Zeekr 007 103 kWh RWD
Powiadom mnie, gdy będzie w Polsce

- Realny zasięg 260-570 km szacunek LovEV: zima na trasie, lato w mieście
- Koszt 100 km 17 zł jazda mieszana, ładowanie nocą w domu; na szybkiej ładowarce 67 zł
- Ładowanie 10-80% 45 min do 130 kW DC
- Kierowcy dodaj pierwszy wynik zużycie albo zasięg z Twojej jazdy
Szacunek LovEV: zasięg WLTP przeliczony na zimę (-10°C) i łagodną pogodę (20°C), trasa przy 120 km/h, koszt z cen prądu w domu i na ładowarkach.
Realny zasięg
Szacunek LovEV z zasięgu WLTP 520 km. Zima to -10°C z ogrzewaniem, łagodnie to ok. 20°C bez klimatyzacji, trasę liczymy dla 120 km/h.
| Jazda | Zima, -10°C | Łagodnie, 20°C |
|---|---|---|
| Miasto | 420 km | 570 km |
| Mieszana | 370 km | 440 km |
| Trasa 120 km/h | 260 km | 390 km |
Jak zima zmienia zasięg elektryka Jak liczymy szacunki
Wyniki kierowców
Zbieramy je dla całego modelu, ze wszystkich wersji. Medianę pokazujemy od 3 wyników, osobno dla zimy.
- Zima za mało wyników jeszcze bez wyników
- Poza zimą za mało wyników jeszcze bez wyników
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki.
Koszt przejechania 100 km
Szacunek LovEV: zużycie z WLTP przeliczone na warunki z tabeli zasięgu, plus 10% strat przy ładowaniu.
| Jazda | Noc | Dzień | DC |
|---|---|---|---|
| Miasto, zima 27,2 kWh | 18 zł | 30 zł | 71 zł |
| Mieszana, zima 30,3 kWh | 20 zł | 33 zł | 79 zł |
| Trasa, zima 43,6 kWh | 28 zł | 48 zł | 114 zł |
| Miasto, lato 19,8 kWh | 13 zł | 22 zł | 52 zł |
| Mieszana, lato 25,6 kWh | 17 zł | 28 zł | 67 zł |
| Trasa, lato 29 kWh | 19 zł | 32 zł | 76 zł |
Ceny prądu: noc w domu (G12) 0,65 zł/kWh; dzień w domu (G11) 1,10 zł/kWh; DC, czyli szybka ładowarka, 2,62 zł/kWh (mediana cen bez abonamentu u głównych operatorów).
Policz własny koszt w kalkulatorze ładowania Jak liczymy szacunki
Wersje
Starsze i nieoferowane wersje (1)
Dane techniczne: 007 103 kWh RWD
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 520 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 19.8 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 87 kWh |
| Rodzaj ogniw | ncm |
| Czas ładowania (10-80%) | 45 min (10-80%) · 130 kW DC |
| Data premiery | 2024 |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4858 x 1900 x 1450 mm |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Prędkość maks. (km/h) | 160 km/h |
| Moc | 160 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 7.6 s (0-100) |
| Pojemność bagażnika (L) | 462 l |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 20 l |
| V2L (Vehicle-to-Load) | tak, 60 kW DC |
| Lidar | Tak |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Tak |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej













