007 103 kWh RWD

520 km
Zasięg
7,6 s
0-100 km/h
160 kW
Moc
45 min (10-80%) · 130 kW DC
Ładowanie 10-80%
- Nadwozie Sedan
- Napęd Przedni (FWD)
- Ogniwa ncm
Warianty
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 520 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 19.8 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 87 kWh |
| Rodzaj ogniw | ncm |
| Czas ładowania (10-80%) | 45 min (10-80%) · 130 kW DC |
| Data premiery | 2024 |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4858 x 1900 x 1450 mm |
| Napęd | Przedni (FWD) |
| Prędkość maks. (km/h) | 160 km/h |
| Moc | 160 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 7.6 s (0-100) |
| Pojemność bagażnika (L) | 462 l |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 20 l |
| V2L (Vehicle-to-Load) | tak, 60 kW DC |
| Lidar | Tak |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Tak |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
520 km
19.8 kWh/100km (real)
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej









