Polestar 3
Powiadom mnie, gdy będzie w Polsce

- Realny zasięg 300-660 km szacunek LovEV: zima na trasie, lato w mieście
- Koszt 100 km 16 zł jazda mieszana, ładowanie nocą w domu; na szybkiej ładowarce 64 zł
- Ładowanie 10-80% 22 min moc DC nieznana
- Kierowcy dodaj pierwszy wynik zużycie albo zasięg z Twojej jazdy
Szacunek LovEV: zasięg WLTP przeliczony na zimę (-10°C) i łagodną pogodę (20°C), trasa przy 120 km/h, koszt z cen prądu w domu i na ładowarkach.
Realny zasięg
Szacunek LovEV z zasięgu WLTP 604 km. Zima to -10°C z ogrzewaniem, łagodnie to ok. 20°C bez klimatyzacji, trasę liczymy dla 120 km/h.
| Jazda | Zima, -10°C | Łagodnie, 20°C |
|---|---|---|
| Miasto | 480 km | 660 km |
| Mieszana | 430 km | 510 km |
| Trasa 120 km/h | 300 km | 450 km |
Jak zima zmienia zasięg elektryka Jak liczymy szacunki
Wyniki kierowców
Zbieramy je dla całego modelu, ze wszystkich wersji. Medianę pokazujemy od 3 wyników, osobno dla zimy.
- Zima za mało wyników jeszcze bez wyników
- Poza zimą za mało wyników jeszcze bez wyników
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki.
Koszt przejechania 100 km
Szacunek LovEV: zużycie z WLTP przeliczone na warunki z tabeli zasięgu, plus 10% strat przy ładowaniu.
| Jazda | Noc | Dzień | DC |
|---|---|---|---|
| Miasto, zima 26,1 kWh | 17 zł | 29 zł | 68 zł |
| Mieszana, zima 29 kWh | 19 zł | 32 zł | 76 zł |
| Trasa, zima 41,8 kWh | 27 zł | 46 zł | 110 zł |
| Miasto, lato 19 kWh | 12 zł | 21 zł | 50 zł |
| Mieszana, lato 24,6 kWh | 16 zł | 27 zł | 64 zł |
| Trasa, lato 27,9 kWh | 18 zł | 31 zł | 73 zł |
Ceny prądu: noc w domu (G12) 0,65 zł/kWh; dzień w domu (G11) 1,10 zł/kWh; DC, czyli szybka ładowarka, 2,62 zł/kWh (mediana cen bez abonamentu u głównych operatorów).
Policz własny koszt w kalkulatorze ładowania Jak liczymy szacunki
Wersje
Starsze i nieoferowane wersje (1)
Dane techniczne: 3 92 kWh / 333 KM
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 604 km |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 19 |
| Pojemność baterii (kWh) | 92 |
| Producent baterii | CATL |
| Czas ładowania (10-80%) | 22 min (10-80%) |
| Data premiery | 10.2025 |
| Typ nadwozia | Crossover |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4900 x 2120 x 1614 |
| Waga (kg) | 2403 |
| Napęd | RWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 210 |
| Moc | 245 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 6,5 |
| Pojemność bagażnika (L) | 484 |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 32 |
| Lidar | Tak |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Opcjonalnie |
| Euro NCAP | 5 gwiazdek (2025) |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej








