Polestar 4
Powiadom mnie, gdy będzie w Polsce

- Realny zasięg 320-690 km szacunek LovEV: zima na trasie, lato w mieście
- Koszt 100 km 15 zł jazda mieszana, ładowanie nocą w domu; na szybkiej ładowarce 60 zł
- Ładowanie 10-80% 30 min do 200 kW DC
- Kierowcy dodaj pierwszy wynik zużycie albo zasięg z Twojej jazdy
Szacunek LovEV: zasięg WLTP przeliczony na zimę (-10°C) i łagodną pogodę (20°C), trasa przy 120 km/h, koszt z cen prądu w domu i na ładowarkach.
Realny zasięg
Szacunek LovEV z zasięgu WLTP 630 km. Zima to -10°C z ogrzewaniem, łagodnie to ok. 20°C bez klimatyzacji, trasę liczymy dla 120 km/h.
| Jazda | Zima, -10°C | Łagodnie, 20°C |
|---|---|---|
| Miasto | 500 km | 690 km |
| Mieszana | 450 km | 540 km |
| Trasa 120 km/h | 320 km | 470 km |
Jak zima zmienia zasięg elektryka Jak liczymy szacunki
Wyniki kierowców
Zbieramy je dla całego modelu, ze wszystkich wersji. Medianę pokazujemy od 3 wyników, osobno dla zimy.
- Zima za mało wyników jeszcze bez wyników
- Poza zimą za mało wyników jeszcze bez wyników
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki.
Koszt przejechania 100 km
Szacunek LovEV: zużycie z WLTP przeliczone na warunki z tabeli zasięgu, plus 10% strat przy ładowaniu.
| Jazda | Noc | Dzień | DC |
|---|---|---|---|
| Miasto, zima 24,5 kWh | 16 zł | 27 zł | 64 zł |
| Mieszana, zima 27,2 kWh | 18 zł | 30 zł | 71 zł |
| Trasa, zima 39,2 kWh | 25 zł | 43 zł | 103 zł |
| Miasto, lato 17,8 kWh | 12 zł | 20 zł | 47 zł |
| Mieszana, lato 23 kWh | 15 zł | 25 zł | 60 zł |
| Trasa, lato 26,1 kWh | 17 zł | 29 zł | 68 zł |
Ceny prądu: noc w domu (G12) 0,65 zł/kWh; dzień w domu (G11) 1,10 zł/kWh; DC, czyli szybka ładowarka, 2,62 zł/kWh (mediana cen bez abonamentu u głównych operatorów).
Policz własny koszt w kalkulatorze ładowania Jak liczymy szacunki
Wersje
Dane techniczne: 4 SUV 100 kWh / 272 KM
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 630 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 17.8 kWh/100km |
| Pojemność baterii (kWh) | 100 kWh |
| Rodzaj ogniw | 400 V Li-ion cell-to-pack |
| Czas ładowania (10-80%) | 30 min (10-80%) · 200 kW DC, AC 11 kW (22 kW opcja) |
| Data premiery | 2027 |
| Cena na premierę | 57 900 € |
| Typ nadwozia | SUV |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4840 x 2067 x 1556 |
| Waga (kg) | 2265 |
| Napęd | RWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 200 km/h |
| Moc | 200 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 7.3 s (0-100) |
| Pojemność bagażnika (L) | 530 / 1665 |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 15 |
| Gwarancja baterii | 8 lat / 160 000 km |
| V2L (Vehicle-to-Load) | 3.3 kW |
| Lidar | Nie |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Opcjonalnie |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej


