Polestar 5
Powiadom mnie, gdy będzie w Polsce

- Realny zasięg 340-740 km szacunek LovEV: zima na trasie, lato w mieście
- Koszt 100 km 15 zł jazda mieszana, ładowanie nocą w domu; na szybkiej ładowarce 62 zł
- Ładowanie 10-80% 20 min do 350 kW DC
- Kierowcy dodaj pierwszy wynik zużycie albo zasięg z Twojej jazdy
Szacunek LovEV: zasięg WLTP przeliczony na zimę (-10°C) i łagodną pogodę (20°C), trasa przy 120 km/h, koszt z cen prądu w domu i na ładowarkach.
Realny zasięg
Szacunek LovEV z zasięgu WLTP 670 km. Zima to -10°C z ogrzewaniem, łagodnie to ok. 20°C bez klimatyzacji, trasę liczymy dla 120 km/h.
| Jazda | Zima, -10°C | Łagodnie, 20°C |
|---|---|---|
| Miasto | 540 km | 740 km |
| Mieszana | 480 km | 570 km |
| Trasa 120 km/h | 340 km | 500 km |
Jak zima zmienia zasięg elektryka Jak liczymy szacunki
Wyniki kierowców
Zbieramy je dla całego modelu, ze wszystkich wersji. Medianę pokazujemy od 3 wyników, osobno dla zimy.
- Zima za mało wyników jeszcze bez wyników
- Poza zimą za mało wyników jeszcze bez wyników
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki.
Koszt przejechania 100 km
Szacunek LovEV: zużycie z WLTP przeliczone na warunki z tabeli zasięgu, plus 10% strat przy ładowaniu.
| Jazda | Noc | Dzień | DC |
|---|---|---|---|
| Miasto, zima 25,2 kWh | 16 zł | 28 zł | 66 zł |
| Mieszana, zima 28 kWh | 18 zł | 31 zł | 73 zł |
| Trasa, zima 40,3 kWh | 26 zł | 44 zł | 105 zł |
| Miasto, lato 18,3 kWh | 12 zł | 20 zł | 48 zł |
| Mieszana, lato 23,7 kWh | 15 zł | 26 zł | 62 zł |
| Trasa, lato 26,8 kWh | 17 zł | 29 zł | 70 zł |
Ceny prądu: noc w domu (G12) 0,65 zł/kWh; dzień w domu (G11) 1,10 zł/kWh; DC, czyli szybka ładowarka, 2,62 zł/kWh (mediana cen bez abonamentu u głównych operatorów).
Policz własny koszt w kalkulatorze ładowania Jak liczymy szacunki
Wersje
Dane techniczne: 5 Dual Motor
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 670 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 18.3 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 106 kWh |
| Rodzaj ogniw | nmc |
| Czas ładowania (10-80%) | ~20 min (10-80%, szac.) · 350 kW DC |
| Data premiery | 2025 |
| Typ nadwozia | Sedan |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 5087 x 2015 x 1425 mm |
| Waga (kg) | 2500 |
| Napęd | Wszystkie koła (AWD) |
| Prędkość maks. (km/h) | 250 km/h |
| Moc | 550 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 3.9 s (0-100) |
| Pojemność bagażnika (L) | 365 |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 62 |
| Gwarancja baterii | 8 lat / 160 000 km |
| Lidar | Nie |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Opcjonalnie |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej






