009 108 kWh FWD

614 km
Zasięg
5,5 s
0-100 km/h
260 kW
Moc
~16 min (10-80%, szac.) · 353 kW DC
Ładowanie 10-80%
- Nadwozie MPV
- Napęd Wszystkie koła (AWD)
- Ogniwa nmc
Warianty
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 614 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 18.5 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 85 kWh |
| Rodzaj ogniw | nmc |
| Czas ładowania (10-80%) | ~16 min (10-80%, szac.) · 353 kW DC |
| Data premiery | 2026 |
| Typ nadwozia | MPV |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 5217 x 2024 x 1812 mm |
| Napęd | Wszystkie koła (AWD) |
| Prędkość maks. (km/h) | 210 km/h |
| Moc | 260 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 5.5 s (0-100) |
| V2L (Vehicle-to-Load) | tak, 6 kW AC i 60 kW DC |
| Lidar | Tak |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Tak |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
614 km
18.5 kWh/100km (real)
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej








