009 115 kWh AWD

660 km
Zasięg
3,9 s
0-100 km/h
265 kW
Moc
~38 min (10-80%, szac.) · 200 kW DC
Ładowanie 10-80%
- Nadwozie MPV
- Napęd Tylny (RWD)
- Ogniwa ncm
Warianty
Specyfikacja techniczna
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 660 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 21.5 kWh/100km (real) |
| Pojemność baterii (kWh) | 118 kWh |
| Rodzaj ogniw | ncm |
| Czas ładowania (10-80%) | ~38 min (10-80%, szac.) · 200 kW DC |
| Data premiery | 2024 |
| Typ nadwozia | MPV |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 5217 x 2024 x 1812 mm |
| Napęd | Tylny (RWD) |
| Prędkość maks. (km/h) | 210 km/h |
| Moc | 265 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 3,9 s |
| V2L (Vehicle-to-Load) | tak, 6 kW AC i 60 kW DC |
| Lidar | Tak |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Tak |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej
Zasięg w praktyce
Katalog
660 km
21.5 kWh/100km (real)
Kierowcy
Nikt jeszcze nie zgłosił wyniku dla tej wersji. Jeśli nią jeździsz, pierwszy wynik jest najcenniejszy.
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki. Czytaj więcej








