Polestar 2 82 kWh / 421 KM AWD
Powiadom mnie, gdy będzie w Polsce

- Realny zasięg 240-540 km szacunek LovEV: zima na trasie, lato w mieście
- Koszt 100 km 13 zł jazda mieszana, ładowanie nocą w domu; na szybkiej ładowarce 54 zł
- Ładowanie 10-80% 25 min do 205 kW DC
- Kierowcy dodaj pierwszy wynik zużycie albo zasięg z Twojej jazdy
Szacunek LovEV: zasięg WLTP przeliczony na zimę (-10°C) i łagodną pogodę (20°C), trasa przy 120 km/h, koszt z cen prądu w domu i na ładowarkach.
Realny zasięg
Szacunek LovEV z zasięgu WLTP 487 km. Zima to -10°C z ogrzewaniem, łagodnie to ok. 20°C bez klimatyzacji, trasę liczymy dla 120 km/h.
| Jazda | Zima, -10°C | Łagodnie, 20°C |
|---|---|---|
| Miasto | 390 km | 540 km |
| Mieszana | 350 km | 410 km |
| Trasa 120 km/h | 240 km | 370 km |
Jak zima zmienia zasięg elektryka Jak liczymy szacunki
Wyniki kierowców
Zbieramy je dla całego modelu, ze wszystkich wersji. Medianę pokazujemy od 3 wyników, osobno dla zimy.
- Zima za mało wyników jeszcze bez wyników
- Poza zimą za mało wyników jeszcze bez wyników
To nie jest test redakcji. Każdy wynik to jedno auto, jeden kierowca i inne warunki.
Koszt przejechania 100 km
Szacunek LovEV: zużycie z WLTP przeliczone na warunki z tabeli zasięgu, plus 10% strat przy ładowaniu.
| Jazda | Noc | Dzień | DC |
|---|---|---|---|
| Miasto, zima 22 kWh | 14 zł | 24 zł | 58 zł |
| Mieszana, zima 24,4 kWh | 16 zł | 27 zł | 64 zł |
| Trasa, zima 35,2 kWh | 23 zł | 39 zł | 92 zł |
| Miasto, lato 16 kWh | 10 zł | 18 zł | 42 zł |
| Mieszana, lato 20,7 kWh | 13 zł | 23 zł | 54 zł |
| Trasa, lato 23,5 kWh | 15 zł | 26 zł | 61 zł |
Ceny prądu: noc w domu (G12) 0,65 zł/kWh; dzień w domu (G11) 1,10 zł/kWh; DC, czyli szybka ładowarka, 2,62 zł/kWh (mediana cen bez abonamentu u głównych operatorów).
Policz własny koszt w kalkulatorze ładowania Jak liczymy szacunki
Wersje
Starsze i nieoferowane wersje (2)
Dane techniczne: 2 82 kWh / 421 KM AWD
| Zasięg (WLTP / CLTC) | 487 km (WLTP) |
|---|---|
| Średnie zużycie energii (kWh/100km) | 16 kWh/100km |
| Pojemność baterii (kWh) | 78 kWh |
| Rodzaj ogniw | nmc |
| Czas ładowania (10-80%) | ~25 min (10-80%, szac.) · 205 kW DC |
| Data premiery | 2025 |
| Typ nadwozia | fastback |
| Wymiary (dł x szer x wys mm) | 4606 x 1859 x 1479 |
| Waga (kg) | 2108 |
| Napęd | AWD |
| Prędkość maks. (km/h) | 160 km/h |
| Moc | 310 kW |
| Przyspieszenie 0-100 (s) | 4.4 s (0-100) |
| Pojemność bagażnika (L) | 407 |
| Pojemność bagażnika przedniego (frunk, L) | 41 |
| Gwarancja baterii | 8 lat |
| Lidar | Nie |
| Kamery | Tak |
| ADAS | Tak |
| Autopilot | Opcjonalnie |
| Euro NCAP | 5 gwiazdek (2021) |
| Pompa ciepła | Tak |
Te dane pochodzą z katalogu i źródeł publicznych. Mogą się różnić od karty producenta i od konkretnego auta. Czytaj więcej








